Самый точный способ узнать стоимость работ — это позвонить или заполнить эту форму, мы ответим Вам как можно скорее. Ниже приводим некоторые стандартные работы применимые к большинству автомобилей (актуальны на октябрь 2024)
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Комплекс работ ТО-А (замена: масла ДВС и фильтра, воздушного фильтра двс, салонного фильтра; диагностика ходовой части; осмотр узлов и агрегатов). * - w223, G-class, V-class | 3200/4800* |
| Замена тормозных колодок 1 ось | 2500 |
| Замена тормозного диска 1 ось (включая колодки) | 4500 |
| Компьютерная диагностика | 1200 |
| Замена масла в АКПП 7G-tronic | 4500 |
| Замена масла в АКПП 9G-tronic | 5600 |
| Устранение течи теплообменника OM642 (ML300CDI/350CDI) | 38000 |
| Комплекс работ по замене ГРМ m271 | 24000 |
| Регулировка углов установки колес 3D (сход-развал) | 4500 |
| Заправка системы кондиционирования | 1500 |
| Замена приводного ремня | от 1800 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 0 |
| Диагностика ходовой части | от 0 |
| Диагностика тормозной системы | Уточняйте |
| Диагностика топливной системы | Уточняйте |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена АКБ | от 800 |
| Замена ГРМ | Уточняйте |
| Замена ГРМ Мерседес М274 | Уточняйте |
| Замена ГРМ Мерседес М276 | Уточняйте |
| Замена ГРМ Мерседес М278 | Уточняйте |
| Замена катушки зажигания | от 300 |
| Ремонт блоков SAM | от 2000 |
| Ремонт генератора | от 6000 |
| Ремонт гидравлической подвески | от 1200 |
| Ремонт двигателя | Уточняйте |
| Ремонт пневматической подвески | от 1200 |
| Ремонт рулевых реек | от 9000 |
| Ремонт электронных амортизаторов Мерседес | от 16000 |
| Удаление системы AdBlue | от 18000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена антифриза | от 1200 |
| Замена масла ГУР | Уточняйте |
| Замена свечей зажигания | от 300 |
| Замена тормозной жидкости | Уточняйте |
Мерседес имеет очень большое сочетание разных кузовов с разнообразной гаммой двигателей, что не дает возможность сделать однозначно понятную таблицу цен. Так например, ML в кузове W166 может иметь как 2,5 литровый дизельный мотор, так и огромный V8 би — турбо и одни и те же операции занимают разное время, так замена опор ML63 занимает почти целый рабочей день, в отличии от трехлитрового мотора, где на это требуется несколько часов. Навесной ремень на современных дизельных моторах Мерседес требует демонтажа системы охлаждения впускного воздуха, чего не требуется в бензиновых моторах же кузова. Мы всегда готовы назвать точную цену ремонта конкретного узла до начала ремонтных работ, что бы это сделать – позвоните нам!
Для наших клиентов, постоянно
осуществляющих ремонт автомобилей
в нашем сервисном центре,
компьютерная диагностика Мерседеса
выполняется совершенно бесплатно.
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Оставьте заявку и записывайтесь на диагностику. До начала работ мы составим полную смету и озвучим стоимость ремонта и необходимых запчастей.